Guldmynt utland | Valör | Vikt gr/oz | Pris/st |
Australien Kangeroo | 100 AUD | 1 oz | 27567 kr |
Australien lunar | 50 AUD | 1/2 oz | 13785 kr |
Australien kangeroo | 25 AUD | 1/4 oz | 6892 kr |
Australien | 15 AUD | 1/10 oz | 2757 kr |
Belgien Leopold -1909 | 20 France | 6.45 gr | 4739 kr |
Canada maple leafs | 50 CA$ | 1 oz | 27570 kr |
Canada | 20 CA$ | 1/2 oz | 13782 kr |
Danmark | 20 Kr | 8,96 gr | 6583 kr |
Danmark | 10 Kr | 4,48 gr | 3291 kr
|
Finland | 20 Markkaa | 6,45 gr | 4739 kr
|
Finland | 200 Markkaa | 8,42 gr | 6186 kr |
Frankrike | 20 Francs | 6,45 gr | 4739 kr
|
Nederländerna | 10 Gulden | 6,73 gr | 4945 kr
|
Ryssland | 10 Rubel | 8,60 gr | 6318 kr
|
Tyskland | 20 Mark | 7,97 gr | 5856 kr
|
Storbritannien | 1 Sovereign | 7,99 gr | 5980 kr
|
Sydafrika | 1 Krugerrand | 1/4 oz | 6351 kr
|
USA gold eagle 50 dollar | 50 US $ | 33,93 gr | 25405 kr |
USA gold eagle 25 dollar | 25 US $ | 1/2 oz | 12703 kr |
USA gold 10 dollar | 10 US $ | 8,483 gr | 6352 kr |
USA gold 5 dollar | 5 US $ | 8,36 gr | 6142 kr |
USA gold 5 eagle | 5 US $ | 1/10 oz | 2540 kr |
Österrike | 1 Dukat | 3,49 gr | 2732 kr
|
Österrike Philharmonic | 10 € | 1/10 oz | 2756 kr
|
Köper mynt oavsett skick.
Köper utländska mynt, svenska mynt. Värderar och köper guldmynt, silvermynt, klockor enkelt och tryggt.
#sälja guld #sälja silver #sälja klocka #umeå #örnsköldsvik #skellefteå #västerbotten