Guldmynt utland | Valör | Vikt gr/oz | Pris/st |
Australien Kangeroo | 100 AUD | 1 oz | 25901 kr |
Australien lunar | 50 AUD | 1/2 oz | 12952 kr |
Australien kangeroo | 25 AUD | 1/4 oz | 6476 kr |
Australien | 15 AUD | 1/10 oz | 2590 kr |
Belgien Leopold -1909 | 20 France | 6.45 gr | 4451 kr |
Canada maple leafs | 50 CA$ | 1 oz | 25903 kr |
Canada | 20 CA$ | 1/2 oz | 12949 kr |
Danmark | 20 Kr | 8,96 gr | 6183 kr |
Danmark | 10 Kr | 4,48 gr | 3091 kr
|
Finland | 20 Markkaa | 6,45 gr | 4451 kr
|
Finland | 200 Markkaa | 8,42 gr | 5810 kr |
Frankrike | 20 Francs | 6,45 gr | 4451 kr
|
Nederländerna | 10 Gulden | 6,73 gr | 4644 kr
|
Ryssland | 10 Rubel | 8,60 gr | 5934 kr
|
Tyskland | 20 Mark | 7,97 gr | 5500 kr
|
Storbritannien | 1 Sovereign | 7,99 gr | 5617 kr
|
Sydafrika | 1 Krugerrand | 1/4 oz | 5965 kr
|
USA gold eagle 50 dollar | 50 US $ | 33,93 gr | 23861 kr |
USA gold eagle 25 dollar | 25 US $ | 1/2 oz | 11931 kr |
USA gold 10 dollar | 10 US $ | 8,483 gr | 5966 kr |
USA gold 5 dollar | 5 US $ | 8,36 gr | 5769 kr |
USA gold 5 eagle | 5 US $ | 1/10 oz | 2386 kr |
Österrike | 1 Dukat | 3,49 gr | 2566 kr
|
Österrike Philharmonic | 10 € | 1/10 oz | 2590 kr
|
Köper mynt oavsett skick.
Köper utländska mynt, svenska mynt. Värderar och köper guldmynt, silvermynt, klockor enkelt och tryggt.
#sälja guld #sälja silver #sälja klocka #umeå #örnsköldsvik #skellefteå #västerbotten