Guldmynt utland | Valör | Vikt gr/oz | Pris/st |
Guldmynt 1 ounce 24 karat | 31,15 gr 24 karat | 1 oz | 34993 kr
|
Australien Kangeroo | 100 AUD | 1 oz | 34952 kr
|
Australien lunar | 50 AUD | 1/2 oz | 17477 kr
|
Australien kangeroo | 25 AUD | 1/4 oz | 8739 kr
|
Australien | 15 AUD | 1/10 oz | 3495 kr
|
Belgien Leopold -1909 | 20 France | 6.45 gr | 6016 kr
|
Canada maple leafs | 50 CA$ | 1 oz | 34955 kr
|
Canada | 20 CA$ | 1/2 oz | 17474 kr
|
Danmark | 20 Kr | 8,96 gr | 8357 kr
|
Danmark | 10 Kr | 4,48 gr | 4178 kr
|
Finland | 20 Markkaa | 6,45 gr | 6016 kr
|
Finland | 200 Markkaa | 8,42 gr | 7853 kr
|
Frankrike | 20 Francs | 6,45 gr | 6016 kr
|
Nederländerna | 10 Gulden | 6,73 gr | 6277 kr
|
Ryssland | 10 Rubel | 8,60 gr | 8021 kr
|
Tyskland | 20 Mark | 7,97 gr | 7433 kr
|
Storbritannien | 1 Sovereign | 7,99 gr | 7592 kr
|
Sydafrika | 1 Krugerrand | 1/4 oz | 8062 kr
|
USA gold eagle 50 dollar | 50 US $ | 33,93 gr | 32249 kr
|
USA gold eagle 25 dollar | 25 US $ | 1/2 oz | 16125 kr
|
USA gold 10 dollar | 10 US $ | 8,483 gr | 8063 kr
|
USA gold 5 dollar | 5 US $ | 8,36 gr | 7797 kr
|
USA gold 5 eagle | 5 US $ | 1/10 oz | 3225 kr
|
Österrike | 1 Dukat | 3,49 gr | 3468 kr
|
Österrike Philharmonic | 10 € | 1/10 oz | 3495 kr
|
Köper mynt oavsett skick.
Köper utländska mynt, svenska mynt. Värderar och köper guldmynt, silvermynt, klockor enkelt och tryggt.
#sälja guld #sälja silver #sälja klocka #umeå #örnsköldsvik #skellefteå #västerbotten