Guldmynt utland | Valör | Vikt gr/oz | Pris/st |
Guldmynt 1 ounce 24 karat | 31,15 gr 24 karat | 1 oz | 39476 kr
|
Australien Kangeroo | 100 AUD | 1 oz | 39430 kr
|
Australien lunar | 50 AUD | 1/2 oz | 19717 kr
|
Australien kangeroo | 25 AUD | 1/4 oz | 9858 kr
|
Australien | 15 AUD | 1/10 oz | 3943 kr
|
Belgien Leopold -1909 | 20 France | 6.45 gr | 6790 kr
|
Canada maple leafs | 50 CA$ | 1 oz | 39434 kr
|
Canada | 20 CA$ | 1/2 oz | 19713 kr
|
Danmark | 20 Kr | 8,96 gr | 9432 kr
|
Danmark | 10 Kr | 4,48 gr | 4716 kr
|
Finland | 20 Markkaa | 6,45 gr | 6790 kr
|
Finland | 200 Markkaa | 8,42 gr | 8864 kr
|
Frankrike | 20 Francs | 6,45 gr | 6790 kr
|
Nederländerna | 10 Gulden | 6,73 gr | 7085 kr
|
Ryssland | 10 Rubel | 8,60 gr | 9053 kr
|
Tyskland | 20 Mark | 7,97 gr | 8390 kr
|
Storbritannien | 1 Sovereign | 7,99 gr | 8569 kr
|
Sydafrika | 1 Krugerrand | 1/4 oz | 9099 kr
|
USA gold eagle 50 dollar | 50 US $ | 33,93 gr | 36399 kr
|
USA gold eagle 25 dollar | 25 US $ | 1/2 oz | 18201 kr
|
USA gold 10 dollar | 10 US $ | 8,483 gr | 9100 kr
|
USA gold 5 dollar | 5 US $ | 8,36 gr | 8800 kr
|
USA gold 5 eagle | 5 US $ | 1/10 oz | 3640 kr
|
Österrike | 1 Dukat | 3,49 gr | 3914 kr
|
Österrike Philharmonic | 10 € | 1/10 oz | 3943 kr
|
Köper mynt oavsett skick.
Köper utländska mynt, svenska mynt. Värderar och köper guldmynt, silvermynt, klockor enkelt och tryggt.
#sälja guld #sälja silver #sälja klocka #umeå #örnsköldsvik #skellefteå #västerbotten