Vårt pris idag! 2026.9.08
| Pris per gram |
Guld 24 Karat | 1223 kr
|
Guld 23 Karat | 1081 kr
|
Guld 21 Karat | 987 kr
|
Guld 18 Karat | 854 kr
|
Guld 14 Karat | 654 kr
|
Guld 9 Karat | 414 kr
|
Silvertackor, 1000 | 21.64 kr
|
Rent silver, 999 | 19.48 kr
|
Sterling silver, 925 | 15.73 kr
|
Silver bruks, 830 | 14.06 kr
|
Mynt, silver 80% | 13.54 kr
|
Mynt 60% | 9.99 kr
|
Mynt 40% | 6.36 kr
|
Guldpriser och silverpriser.
Vi köper mynt, silver och guldobjekt, helt eller defekt. Det gör inget om det är trasiga eller udda saker, det skickas ändå till återvinning. Dagsaktuella och konkurrenskraftiga priser.
Läs mer om världspriset > Boka nu >