Vårt pris idag! 2026.6.10
| Pris per gram |
Guld 24 Karat | 1151 kr
|
Guld 23 Karat | 1018 kr
|
Guld 21 Karat | 929 kr
|
Guld 18 Karat | 804 kr
|
Guld 14 Karat | 615 kr
|
Guld 9 Karat | 390 kr
|
Silvertackor, 1000 | 20.95 kr
|
Rent silver, 999 | 18.85 kr
|
Sterling silver, 925 | 15.23 kr
|
Silver bruks, 830 | 13.61 kr
|
Mynt, silver 80% | 13.1 kr
|
Mynt 60% | 9.67 kr
|
Mynt 40% | 6.14 kr
|
Guldpriser och silverpriser.
Vi köper mynt, silver och guldobjekt, helt eller defekt. Det gör inget om det är trasiga eller udda saker, det skickas ändå till återvinning. Dagsaktuella och konkurrenskraftiga priser.
Läs mer om världspriset > Boka nu >