Vårt pris idag! 2026.4.14
| Pris per gram |
Guld 24 Karat | 1264 kr
|
Guld 23 Karat | 1118 kr
|
Guld 21 Karat | 1021 kr
|
Guld 18 Karat | 883 kr
|
Guld 14 Karat | 676 kr
|
Guld 9 Karat | 429 kr
|
Silvertackor, 1000 | 24.27 kr
|
Rent silver, 999 | 21.88 kr
|
Sterling silver, 925 | 17.67 kr
|
Silver bruks, 830 | 15.81 kr
|
Mynt, silver 80% | 15.22 kr
|
Mynt 60% | 11.25 kr
|
Mynt 40% | 7.2 kr
|
Guldpriser och silverpriser.
Vi köper mynt, silver och guldobjekt, helt eller defekt. Det gör inget om det är trasiga eller udda saker, det skickas ändå till återvinning. Dagsaktuella och konkurrenskraftiga priser.
Läs mer om världspriset > Boka nu >