Vårt pris idag! 2025.1.16 | Pris per gram |
Guld 24 Karat | 871 kr |
Guld 23 Karat | 769 kr |
Guld 21 Karat | 702 kr |
Guld 18 Karat | 600 kr |
Guld 14 Karat | 464 kr |
Guld 9 Karat | 292 kr |
Rent silver, 999 | 10.46 kr |
Sterling silver, 925 | 8.5 kr |
Silver bruks, 830 | 7.57 kr |
Guldpriser och silverpriser.
Vi köper mynt, silver och guldobjekt, helt eller defekt. Det gör inget om det är trasiga eller udda saker, det skickas ändå till återvinning. Dagsaktuella och konkurrenskraftiga priser.
Läs mer om världspriset > Boka nu >